
| ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 71-552 Szczecin |
Tel./fax +48 91 442 38 12 |
GODZINY OTWARCIA |
Klinika DermaDent zlokalizowana jest w śródmieściu Szczecina w zielonej części miasta. Wieloletnie doświadczenie zawodowe naszego zespołu lekarzy w dziedzinie stomatologii, jak i również dermatologii stanowi dla naszych Pacjentów gwarancję jakości wykonywanych usług. Stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w kursach i konferencjach w Polsce i za granicą. Zabiegi w naszej klinice przeprowadzane są bezpiecznie, kompleksowo oraz bezboleśnie - przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury specjalistycznej, w którą wyposażona jest klinika.
W klinice DermaDent uzyskacie Państwo kompleksową pomoc stomatologiczną oraz porady w zakresie lecznictwa stomatologicznego. Wykwalifikowani lekarze doradzą oraz przeprowadzą zabiegi z dziedziny:
W klinice DermaDent uzyskacie państwo również porady w zakresie lecznictwa dermatologicznego poparte wieloletnim doświadczeniem lekarskim. Wykwalifikowani lekarze doradzą oraz przeprowadzą zabiegi z dziedziny: dermatochirurgii, medycyny estetycznej oraz laseroterapii.
Zobacz naszą ofertę dermatologiczną [kliknij tutaj]
* Akceptujemy karty płatnicze
![]()
* Mówimy po niemiecku i angielsku - leczymy również osoby z zagranicy
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą klinikę.
Anna i Łukasz Stoccy z Zespołem
dr n. med. Łukasz StockiStomatolog
Jest Absolwentem Wydziału Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukończył Studium Doktoranckie PUM w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. W 2011 roku uzyskał tytułu doktora nauk medycznych – praca z dziedziny anatomii kości twarzoczaszki. W 2011 roku ukończył prestiżowe Curriculum of Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jest członekiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS i Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach krajowe i zagranicznych potwierdzonych certyfikatami z dziedziny implantologii, implantoprotetyki, stomatologii estetycznej i periodontologii.
lek. dentysta Piotr KukułaStomatolog
Jest Absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza uzyskał w 2010 roku. Staż podyplomowy odbył w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach krajowych jak i zagranicznych.
Specjalista ortodoncji
Specjalista stomatologii dziecięcej
Stomatolog
Aleksandra GwiazdowskaAsystentka stomatologiczna
Jagoda UliczRecepcjonistka
PROMOCJA: fotoodmładzanie twarzy i wybielanie zębów w super cenie 1200 zł
|
USŁUGI STOMATOLOGICZNE |
PLN |
|
Konsultacja wstępna z pisemnym planem leczenia |
100 |
|
Znieczulenie miejscowe |
30 |
|
Znieczulenie ogólne |
400 |
|
Planowanie leczenia implantologicznego |
200 (zwrot przy podjęciu leczenia) |
|
DIAGNOSTYKA
|
|
| Modele diagnostyczne | 100 |
| RTG punktowe cyfrowe | 30 |
| RTG panoramiczne cyfrowe | 60 |
| Tomografia komputerowa | 300 (1 łuk) |
| Tomografia komputerowa | 400 (2 łuki) |
|
PEDODONCJA
|
|
|
Zęby mleczne (wypełnienie, parapasta, usunięcie) |
100 |
| Lakowanie |
60 (za ząb) |
| Impregnacja Fluor Protectorem |
50 (ćwiartka) |
|
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
|
| Wypełnienie 1 powierzchnia | 150 (każda następna 50) |
| Wypełnienie przyszyjkowe | 120 |
| Wypełnienie pokrycie abrazji | 120 |
| Wypełnienie Fuji VII | 100 |
| Leczenie biologiczne - glasjonomer | 70 (jako podkład) |
| Parapasta | 100 |
| Wybielanie Endoperoxem | 50 (za ząb) |
| Wybielanie metodą nakładkową | 1000 (2 łuki) |
| Wybielanie metodą nakładkową | 500 (1 łuk) |
| Wybielanie w gabinecie X-BOOST | 1000 (2 łuki) |
| Nakładki do wybielania | 200 |
| Impregnacja Fluor Protectorem | 50 (ćwiartka) |
| Impregnacja Glumą | 30 (za ząb) |
|
ENDODONCJA |
|
| Leczenie kanałowe - 1 kanałowe (opracowanie + wypełnienie kanałów, bez wypełnienia zęba. Zamkniecie glasjonomerem 50) | 400 |
| Leczenie kanałowe 2 kanałowe | 600 |
| Leczenie kanałowe 3 kanałowe | 800 |
| Leczenie kanałowe 4 kanałowe | 800 |
| Udrażnianie kanału | 100 – 200 |
| Pokrycie perforacji | 200 – 300 (MTA) |
| Usunięcie wkładu lanego | 150 – 300 |
| Usunięcie wkładu z włókna szklanego | 200 – 300 |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 200 – 300 |
|
PERIODONTOLOGIA |
|
|
Skaling + polishing |
150 (góra + dół) |
| Piaskowanie | 100 (góra + dół) |
| Splint lock, Fiber Splint) | 150 (za ząb |
| Szyna nagryzowa | 300 (miękka tłoczona) |
| Kiretaż zamknięty + opatrunek | 250 (ćwiartka) |
| Kiretaż otwarty + opatrunek | 250 (za ząb + 100 każdy kolejny) |
| Frenulektomia, gingiwektomia + opatrunek | 400 |
| Pokrycie recesji dziąsła | 1000 za ząb + 500 każdy kolejny |
| Korekta linii czerwono-białej | 400 za ząb + 200 każdy kolejny |
| Zabieg sterowanej regeneracji tk. przyzębia | 3000 + koszt materiałów ćwiartka |
| Przeszczep dziąsła z podniebienia | 1200 |
|
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA |
|
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 150 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 220 |
| Ekstrakcja ósemki | 400 – 800 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego w trakcie ekstrakcji | 100 |
| Nacięcie ropnia | 100 |
| Resekcja wierzchołka korzenia wraz z biomateriałem | 1200 – 1600 |
| Usunięcie torbieli wraz z biomateriałem | 1200 – 1600 |
| Hemisekcja, radisekcja | 400 |
| Plastyka chirurgiczna wyrostka zębodołowego do protetyki | 400 |
| Pogłębienie przedsionka jamy ustnej | 1000 |
| Chirurgiczne wydłużenie korony zębów | 450 (200 każdy kolejny ząb) |
| Plastyka guza szczęki/trójkąta zatrzonowcowego | 450 |
| Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego | 900 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 4000 – 6000 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 1000 |
| Przeszczep bloku kostnego z kości pacjenta | 3500 - 4000 |
| Przeszczep bloku kostnego z kości ksenogennej | 7000 |
| Zabieg sterowanej regeneracji kości | 1000 – 2500 |
| Zabieg sterowanej regeneracji tk. miękkich | 1000 – 2500 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego | 300 – 500 |
|
PROTEZY RUCHOME |
|
| Proteza osiadająca częściowa | 1200 (na łyżce indywid.) |
| Bezzębie |
1200 (na łyżce indywid.) |
| Bezzębie z zębami kompozytowymi | 1400 (na łyżce indywid.) |
| Proteza szkieletowa | 1600 |
| Szynoproteza | 1600 |
| Proteza elastyczna - acetalowa | 1800 |
| Proteza szkieletowa na teleskopach | 2800 |
| Proteza szkieletowa na zamkach | 2800 |
| Frez na koronie | 150 (za frez) |
|
PROTEZY STAŁE
|
|
| Przygotowanie zęba do wkładu koronowo-korzeniowego | 50 |
| Odbudowa zęba pod koronę włóknami szklanymi | 300 (jeden sztyft) |
| Odbudowa zęba pod koronę włóknami szklanymi | 500 (dwa sztyfty) |
| Wzmocnienie zęba trzonowego śrubą | 250 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 350 |
| Zdjęcie starych uzupełnień | 50 (za ząb) |
| Przygotowanie zęba pod koronę | 100 (za ząb) |
| Korony tymczasowe kompozytowa | 50 (wykonana w gabinecie) |
|
Korony tymczasowe kompozytowa |
120 (wykonana w laboratorium) |
| Korona kompozytowa kompozytowa |
700 |
| Korona ceramiczna na metalu | 800 |
| Korona ceramiczna na złocie | 1200 – 2000 |
Korona pełnoceramiczna tłoczona |
1600 – 1900 |
| Korona pełnoceramiczna cyrkonowa | 1600 – 1900 |
| Korona teleskopowa cerkon – galwano | 2000 |
| Korona teleskopowa metal – metal |
1800 |
| Licówka pełnoceramiczna tłoczona | 1400 |
| Licówka pełnoceramiczna tłoczona non-prep | 1600 – 1900 (bez szlifowania) |
| Wkład koronowy pełnoceramiczny tłoczony | 1400 |
| Wkład koronowy kompozytowy | 800 |
| Wkład koronowy ze złota | 1600 (+ koszt złota) |
LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE
|
|
| Implant Ankylos | 3000 (1szt) |
| Implant Bicon | 3000 (1szt) |
| Implant Dentium | 2000 (1szt) |
| Śruba zabliźniająca | 250 (1szt) |
| Korona na implancie | 1500 – 2500 (w zależności od korony) |
| Łącznik | 500 – 1500 (w zależności od rodzaju) |
| Proteza całkowita dolna SYNCON | 19600 |
| Proteza całkowita górna SYNCON | 26000 |
| Proteza całkowita dolna na 2 implantach + zatrzaski typu Locator | 7400 – 9400 |
| Proteza całkowita na 4 implantach + zatrzaski typu Locator | 12900 – 16900 |
| Proteza całkowita na 4 implantach + belka | 20900 |
| Proteza całkowita na 6 implantach + belka | 26900 |
| Most okrężny na 8 implantach w szczęce | 43000 – 48000 |
| Most okrężny na 6 implantach w żuchwie | 37000 – 40000 |
| Prace złożone - cena ustalana indywidualnie w oparciu o konsultację implantologiczną | |
| Wprowadzenie 4 – 5 implantów | rabat 10 % |
| Wprowadzenie powyżej 6 implantów | rabat 15 % |
NAPRAWY PRAC PROTETYCZNYCH
|
|
| Naprawka | 50 – 100 |
| Dodatkowy element (np. klamra) | 50 – 100 |
| Naprawa korony ceramicznej | 250 |
| Wymiana zamków w protezie (1 szt) | 50 – 400 |
| Podścielenie protezy w jamie ustnej lub miękkim podłożem | 150 |
| Podścielenie na gorąco lub miękkim podłożem | 200 |
Pobieranie dodatkowych opłat za trudności powstałe podczas zabiegu np. krwawienie, zły dostęp do pola zabiegowego według uznania lekarza.
DermaDent - zdjęcia